Итоги 2016 года
Анализ выполнения плана профилактических прививок
против гриппа в группах риска
Дата: | 16.11.2016 г. | |||||
| Категории населения | План на 2016 год | Иммуни-зировано* | % | за отчетную неделю | ||
| Всего (абс.) | 7500 | 7510 | 100 % | 642 | ||
| Взрослые всего (абс.) | 4700 | 4710 | 100 % | |||
| из них (абс.): медицинские работники | 330 | 326 | 99% | |||
| работники образовательных учр-ий | 600 | 600 | 100 % | |||
| работники транспорта и коммунальной сферы | 60 | 44 | 73 % | |||
| студенты высших и средних профессиональных заведений | 150 | 105 | 79 % | |||
| взрослые старше 60 лет | 1500 | 1653 | 110% | |||
| лица, подлежащие призыву на военную службу | 20 | 36 | 180 % | |||
| лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением | 230 | 237 | 103 % | |||
| беременные женщины | 10 | 8 | 80 % | |||
| прочие группы | 1800 | 1701 | 95 % | |||
| Дети всего (с 6 мес. до 17 лет 11 мес. 29 дней) | 2800 | 2800 | 100% | 642 | ||
| из них (абс.): | 2800 | 2800 | 100% | 642 | ||
| Дети от 6 месяцев неорг | 150 | 152 | 101 % | 22 | ||
| дети, посещающие ДДУ | 350 | 355 | 101 % | 34 | ||
| учащиеся 1-11 классов | 2070 | 2074 | 100 % | 538 | ||
| обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | 230 | 219 | 95 % | 48 | ||



















